Perkiraan Biaya Bangun Rumah dengan Baja Ringan 6 x 7
Banyak sekali saat ini sebuah rumah yang dibangun dengan menggunakan material Baja ringan. Penggunaan Baja ringan memang lebih sering dibutuhkan, karena lebih irit serta bangunan juga menjadi lebih kokoh.
Jika tertarik, berikut ada rincian biaya bangun rumah dengan baja ringan beserta dengan kelebihan serta kekurangannya. Mari lihat saja penjelasannya berikut:
Perkiraan Biaya BANGUN Rumah Menggunakan BAJA RINGAN
Untuk membangun sebuah rumah dengan menggunakan konstruksi Baja ringan tentunya berbeda dengan yang menggunakan besi biasa.
Bahkan, untuk biayanya pun berbeda jauh dan yang pasti lebih murah menggunakan Baja ringan. Maka dari itu, banyak yang lebih memilih menggunakan Baja ringan dalam membangun rumah.
Terdapat perkiraan biaya yang harus dikeluarkan jika ingin memanfaatkan Baja ringan ini. Biasanya dimulai dengan menghitung luas atap rumah serta kemiringannya.
Untuk rumusnya sendiri yaitu (luas atap: panjang x lebar / tingkat kemiringan dalam bentuk derajat). Ukurlah dahulu semuanya dengan teliti baru dimasukkan ke dalam rumus.
Contohnya yaitu, apabila terdapat bangunan dengan panjang atap 10 meter serta lebar atap 5 meter dengan tingkat kemiringan 30 derajat serta dikelilingi overstock dengan ukuran 0.5 meter. Setelah itu masukan saja ke dalam rumus maka akan menghasilkan luas atap rumah sebesar 57.156 meter persegi.
Setelah mengetahui luas atap rumah, makan baru bisa menghitung biaya untuk membeli Baja ringan sesuai dengan kebutuhan.
Pada saat ini harga Baja ringan diperkirakan paling mahal sekitar 250 ribu rupiah. Kalikan saja luas atap rumah dengan harga Baja ringan, jika mengikuti perhitungan tersebut. Maka akan menghasilkan biaya sekitar 8.600.000 rupiah.
Perhitungan Rumah Baja Ringan Ukuran 6 x 7
Pondasi Batu Pecah T:50 x Lebar bawah:40 x Lebar atas:25 (1PC:4PP) | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Batu Pecah | m3 | 1,200 | 5,43 | 6,52 | Rp 290.000 | Rp 1.889.640 |
2 | Pasir Pasang | m3 | 0,520 | 5,43 | 2,82 | Rp 210.000 | Rp 592.956 |
3 | Semen Portland | kg | 163,000 | 5,43 | 885,09 | Rp 1.100 | Rp 973.599 |
Rp 3.456.195 | |||||||
Sloof 15 x 15 | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Kayu Bekisting Kelas III | m3 | 0,270 | 0,73 | 0,20 | Rp 3.000.000 | Rp 591.300 |
2 | Paku 5 – 12 cm | kg | 2,000 | 0,73 | 1,46 | Rp 20.000 | Rp 29.200 |
3 | Besi Beton 8 mm | btg | 11,500 | 0,73 | 8,40 | Rp 65.000 | Rp 545.675 |
4 | Besi Beton 6 mm | btg | 10,200 | 0,73 | 7,45 | Rp 45.000 | Rp 335.070 |
5 | Kawat Beton | kg | 3,000 | 0,73 | 2,19 | Rp 17.000 | Rp 37.230 |
6 | Batu Split | m3 | 0,810 | 0,73 | 0,59 | Rp 220.000 | Rp 130.086 |
7 | Pasir Beton | m3 | 0,540 | 0,73 | 0,39 | Rp 190.000 | Rp 74.898 |
8 | Semen Portland | kg | 336,000 | 0,73 | 245,28 | Rp 1.100 | Rp 269.808 |
Rp 2.013.267 | |||||||
Instalasi Air Kotor | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Pipa D 2″ | btg | 1,000 | 3 | 3,00 | Rp 21.000 | Rp 63.000 |
2 | Pipa D 3″ | btg | 1,000 | 2 | 2,00 | Rp 48.000 | Rp 96.000 |
3 | Elbow 2″ | bh | 1,000 | 9 | 9,00 | Rp 15.000 | Rp 135.000 |
4 | Tee 2″ | bh | 1,000 | 3 | 3,00 | Rp 17.000 | Rp 51.000 |
5 | Elbow 3″ | bh | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
6 | Lem PVC Kaleng | bh | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
Rp 405.000 | |||||||
Septictank | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Buis beton dia 1 m | bh | 1,000 | 4 | 4,00 | Rp 120.000 | Rp 480.000 |
2 | Tutup Buis beton | bh | 1,000 | 2 | 2,00 | Rp 60.000 | Rp 120.000 |
Rp 600.000 | |||||||
Perlengkapan WC/KM | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Kloset Jongkok | set | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 290.000 | Rp 290.000 |
2 | Shower Mandi | set | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
3 | Floor Drain | bh | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Rp 655.000 | |||||||
Lantai – Tanah Urug dan Cor Beton (1:3:5) | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Tanah Urug | m3 | 1,200 | 12,52 | 15,02 | Rp 120.000 | Rp 1.802.880 |
2 | Batu Split | m3 | 0,769 | 3,29 | 2,53 | Rp 220.000 | Rp 556.602 |
3 | Pasir Beton | m3 | 0,461 | 3,29 | 1,52 | Rp 190.000 | Rp 288.171 |
4 | Semen Portland | kg | 230,000 | 3,29 | 756,70 | Rp 1.100 | Rp 832.370 |
Rp 1.677.143 | |||||||
Dinding Batako | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Batako 20×40 cm | bh | 12,500 | 40,51 | 506,38 | Rp 2.150 | Rp 1.088.706 |
2 | Pasir Pasang | m3 | 0,036 | 40,51 | 1,47 | Rp 210.000 | Rp 309.658 |
3 | Semen Portland | kg | 15,160 | 40,51 | 614,13 | Rp 1.100 | Rp 675.545 |
Rp 2.073.909 | |||||||
Kusen, Pintu & Jendela | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Kusen Pintu & Jendela | m1 | 1,000 | 50,98 | 50,98 | Rp 111.000 | Rp 5.658.780 |
2 | Pintu 80×195 cm | set | 1,000 | 4 | 4,00 | Rp 650.000 | Rp 2.600.000 |
3 | Jendela 30×130 cm | set | 1,000 | 7 | 7,00 | Rp 200.000 | Rp 1.400.000 |
4 | Jendela Dapur 110×40 cm | set | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
5 | Pintu Toilet PVC | set | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
6 | Jendela Kaca Toilet 30×60 | set | 1,000 | 1 | 1,00 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
7 | Jalusi kayu | m3 | 0,064 | 1,38 | 0,09 | Rp 3.500.000 | Rp 309.120 |
Rp 10.617.900 | |||||||
Kolom Praktis | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Besi Beton 8 mm | btg | 24,000 | 0,24 | 5,76 | Rp 65.000 | Rp 374.400 |
2 | Besi Beton 6 mm | btg | 12,500 | 0,24 | 3,00 | Rp 45.000 | Rp 135.000 |
3 | Kawat Beton | kg | 3,000 | 0,24 | 0,72 | Rp 17.000 | Rp 12.240 |
4 | Batu Split | m3 | 0,810 | 0,24 | 0,19 | Rp 220.000 | Rp 42.768 |
5 | Pasir Beton | m3 | 0,540 | 0,24 | 0,13 | Rp 190.000 | Rp 24.624 |
6 | Semen Portland | kg | 336,000 | 0,24 | 80,64 | Rp 1.100 | Rp 88.704 |
Rp 677.736 | |||||||
Ring Balk 15×15 | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Besi Beton 8 mm | btg | 23,000 | 0,14 | 3,22 | Rp 65.000 | Rp 209.300 |
2 | Besi Beton 6 mm | btg | 12,500 | 0,14 | 1,75 | Rp 45.000 | Rp 78.750 |
3 | Kawat Beton | kg | 3,000 | 0,14 | 0,42 | Rp 17.000 | Rp 7.140 |
4 | Batu Split | m3 | 0,810 | 0,14 | 0,11 | Rp 220.000 | Rp 24.948 |
5 | Pasir Beton | m3 | 0,540 | 0,14 | 0,08 | Rp 190.000 | Rp 14.364 |
6 | Semen Portland | kg | 336,000 | 0,14 | 47,04 | Rp 1.100 | Rp 51.744 |
Rp 386.246 | |||||||
Dinding Rangka baja ringan & GRC | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Keterangan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Baja Ringan C75 | – | – | 41 | Batang | Rp 110.000 | Rp 4.510.000 |
2 | GRC 6 mm (Luar) | – | – | 20 | Lembar | Rp 120.000 | Rp 2.400.000 |
3 | GRC 3,5 mm (dalam) | – | – | 18 | Lembar | Rp 55.000 | Rp 990.000 |
4 | GRC plang mtf kayu 4 m | – | – | 8 | Lembar | Rp 85.000 | Rp 680.000 |
5 | Sekrup truss | – | – | 2 | dus | Rp 250.000 | Rp 500.000 |
6 | Sekrup GRC | – | – | 1 | dus | Rp 90.000 | Rp 90.000 |
7 | Paku Rivet | – | – | 1 | dus | Rp 95.000 | Rp 95.000 |
Rp 9.265.000 | |||||||
Atap | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Keterangan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Baja Ringan C75 | – | – | 35 | Batang | Rp 110.000 | Rp 3.850.000 |
2 | Baja Ringan Reng | – | – | 24 | Batang | Rp 56.000 | Rp 1.344.000 |
3 | Sekrup truss | – | – | 1 | dus | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
4 | Sekrup atap | – | – | 1 | dus | Rp 185.000 | Rp 185.000 |
5 | Spandek | – | – | 89 | meter | Rp 55.000 | Rp 4.895.000 |
6 | Nok Spandek 3 m | – | – | 8 | Lembar | Rp 60.000 | Rp 480.000 |
7 | GRC plang polos 4 m | – | – | 9 | Lembar | Rp 53.000 | Rp 477.000 |
Rp 11.481.000 | |||||||
Plafond | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Hollow 4×4 Galvn 4m | btg | 0,415 | 50,32 | 20,88 | Rp 27.000 | Rp 563.836 |
2 | Hollow 2×4 Galvn 4m | btg | 0,150 | 50,32 | 7,55 | Rp 19.000 | Rp 143.412 |
3 | GRC 3,5 mm | lbr | 0,364 | 50,32 | 18,32 | Rp 55.000 | Rp 1.007.406 |
4 | Sekrup | bh | 8,000 | 50,32 | 402,56 | Rp 140 | Rp 56.358 |
Rp 1.771.012 | |||||||
Pas. Batako (Teras Depan Belakang) | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Batako 20×40 cm | bh | 12,500 | 11,56 | 144,50 | Rp 2.150 | Rp 310.675 |
2 | Pasir Pasang | m3 | 0,036 | 11,56 | 0,42 | Rp 210.000 | Rp 88.365 |
3 | Semen Portland | kg | 15,160 | 11,56 | 175,25 | Rp 1.100 | Rp 192.775 |
Rp 591.814 | |||||||
Lantai – Tanah Urug dan Cor Beton 1:3:5 (Teras Depan Belakang) | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Tanah Urug | m3 | 1,200 | 1,71 | 2,05 | Rp 120.000 | Rp 246.240 |
2 | Batu Split | m3 | 0,769 | 0,62 | 0,48 | Rp 220.000 | Rp 104.892 |
3 | Pasir Beton | m3 | 0,461 | 0,62 | 0,29 | Rp 190.000 | Rp 54.306 |
4 | Semen Portland | kg | 230,000 | 0,62 | 142,60 | Rp 1.100 | Rp 156.860 |
Rp 316.057 | |||||||
Plester 15 mm (1PC:5PP) | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Pasir Pasang | m3 | 0,026 | 81,02 | 2,11 | Rp 210.000 | Rp 442.369 |
2 | Semen Portland | kg | 5,200 | 81,02 | 421,30 | Rp 1.100 | Rp 463.434 |
Rp 905.804 | |||||||
Finishing (Aci & Cat) | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Semen Portland | kg | 3,250 | 81,02 | 263,32 | Rp 1.100 | Rp 289.647 |
2 | Cat Rumah | – | – | – | – | – | Rp 900.000 |
Rp 1.189.647 | |||||||
Lantai Keramik 40×40 | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Keramik 40×40 | dus | 1,050 | 30,65 | 32,18 | Rp 57.000 | Rp 1.834.403 |
2 | Pasir Pasang m3 | m3 | 0,045 | 30,65 | 1,38 | Rp 210.000 | Rp 289.643 |
3 | Semen Portland | kg | 11,380 | 30,65 | 348,80 | Rp 1.100 | Rp 383.677 |
Rp 2.507.722 | |||||||
Lantai Keramik 25×25 wc/km | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Keramik 25×25 | dus | 1,050 | 2,25 | 2,36 | Rp 44.000 | Rp 103.950 |
2 | Pasir Pasang m3 | m3 | 0,045 | 2,25 | 0,10 | Rp 210.000 | Rp 21.263 |
3 | Semen Portland | kg | 11,380 | 2,25 | 25,61 | Rp 1.100 | Rp 28.166 |
Rp 153.378 | |||||||
Dinding Keramik 25×50 wc/km | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Keramik 25×50 | dus | 1,050 | 15,66 | 16,44 | Rp 50.000 | Rp 822.150 |
2 | Pasir Pasang m3 | m3 | 0,018 | 15,66 | 0,28 | Rp 210.000 | Rp 59.195 |
3 | Semen Portland | kg | 9,300 | 15,66 | 145,64 | Rp 1.100 | Rp 160.202 |
Rp 1.041.547 | |||||||
Keramik 30×30 Teras | |||||||
No. | Material | Satuan | Koefisien | Volume | Kebutuhan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
1 | Keramik 30×30 | dus | 1,050 | 12,58 | 13,21 | Rp 50.000 | Rp 660.450 |
2 | Pasir Pasang m3 | m3 | 0,018 | 12,58 | 0,23 | Rp 210.000 | Rp 47.552 |
3 | Semen Portland | kg | 9,300 | 12,58 | 116,99 | Rp 1.100 | Rp 128.693 |
Rp 836.696 | |||||||
TOTAL : | Rp 52.622.073 | ||||||
Perkiraan Harga untuk Bahan yang diperlukan : *setiap daerah mungkin berbeda | |||||||
HARGA SATUAN | |||||||
No. | Material | Harga | Satuan | ||||
1 | Batu Pecah | Rp 290.000 | m3 | ||||
2 | Besi Beton 6 mm | Rp 45.000 | btg | ||||
3 | Besi Beton 8 mm | Rp 65.000 | btg | ||||
4 | Kawat Beton | Rp 17.000 | kg | ||||
5 | Pasir Pasang | Rp 210.000 | m3 | ||||
6 | Pasir Beton | Rp 190.000 | m3 | ||||
7 | Batu Split | Rp 220.000 | m3 | ||||
8 | Semen Portland | Rp 1.100 | kg | ||||
9 | Batako 20×40 cm | Rp 2.150 | bh | ||||
10 | Semen Warna | Rp 3.000 | kg | ||||
11 | Tanah Urug | Rp 120.000 | m3 | ||||
12 | Baja Ringan C75 | Rp 110.000 | btg | ||||
13 | Baja Ringan Reng | Rp 56.000 | btg | ||||
14 | Spandek | Rp 55.000 | m1 | ||||
15 | Nok Spandek 3 m | Rp 60.000 | lbr | ||||
16 | Hollow 4×4 Galvanis 4m | Rp 27.000 | btg | ||||
17 | Hollow 2×4 Galvanis 4m | Rp 19.000 | btg | ||||
18 | GRC 120x240x0,6 | Rp 120.000 | lbr | ||||
19 | GRC 120x240x0,35 | Rp 55.000 | lbr | ||||
20 | GRC plank polos p 4m | Rp 53.000 | lbr | ||||
21 | GRC plank motif kayu p 4m | Rp 85.000 | lbr | ||||
22 | Sekrup truss 1000pcs | Rp 250.000 | dus | ||||
23 | Sekrup Atap 300pcs | Rp 185.000 | dus | ||||
24 | Sekrup GRC 1000pcs | Rp 90.000 | dus | ||||
25 | Paku GRC 1 kg | Rp 30.000 | dus | ||||
26 | Paku Rivet 1000pcs | Rp 95.000 | dus | ||||
27 | Keramik 40×40 | Rp 57.000 | dus | ||||
28 | Keramik 25×25 | Rp 44.000 | dus | ||||
29 | Keramik 25×50 | Rp 50.000 | dus | ||||
30 | Keramik 30×30 | Rp 50.000 | dus | ||||
31 | Pintu Toilet PVC | Rp 200.000 | set | ||||
32 | Pipa D 2″ | Rp 21.000 | btg | ||||
33 | Pipa D 3″ | Rp 48.000 | btg | ||||
34 | Tee 2″ | Rp 17.000 | bh | ||||
35 | Elbow 2″ | Rp 15.000 | bh | ||||
36 | Tee 3″ | Rp 25.000 | bh | ||||
37 | Elbow 3″ | Rp 20.000 | bh | ||||
38 | Kusen Kayu Meranti | Rp 111.000 | m1 | ||||
39 | Papan Kayu Meranti | Rp 3.500.000 | m3 | ||||
40 | Kayu kelas III | Rp 3.000.000 | m3 | ||||
41 | Paku | Rp 20.000 | kg | ||||
Kelebihan Baja Ringan
Ada alasan tertentu mengapa sebagian orang lebih memilih menggunakan Baja ringan dibandingkan bahan lainnya. Karena terdapat beberapa kelebihan di dalamnya yang tidak ada di bahan lain.
Setelah mengetahui biaya bangun rumah dengan baja ringan di atas. Maka di bawah ini akan dipaparkan beberapa kelebihannya:
- Untuk pemasangannya relatif lebih cepat karena mempunyai berat yang ringan serta hanya menggunakan alat sederhana saja.
- Lebih awet dan tahan terhadap karat, sehingga tidak mudah keropos dan bisa digunakan kembali apabila sudah tidak terpakai.
- Mempunyai sebuah struktur yang tinggi, sehingga mudah digunakan pada bangunan yang memiliki model tinggi pula.
- Lebih tahan terhadap beban yang ditanggungnya serta tidak mudah roboh dibandingkan dengan penggunaan bahan konvensional seperti kayu.
- Meskipun memiliki berat yang ringan, namun dapat menopang beban hingga banyak.
- Kualitasnya sangat bagus dan sangat kokoh.
- Harganya lebih murah dibandingkan dengan harga bahan konvensional lainnya.
Baca Juga Estimasi Biaya Bangun Rumah Minimalis Type 36 paling Murah
Kekurangan Baja Ringan
Di setiap bahan material yang digunakan tentunya memiliki kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan Baja ringan ini, terdapat berbagai kelemahan di setiap sisinya.
Namun, tidak berpengaruh terhadap kualitas dari Baja ringan ini. Berikut beberapa kekurangan dari Baja ringan:
- Dengan beratnya yang ringan membuat Baja ringan ini lebih mudah terbawa angin.
- Sulit digunakan pada rumah atau bangunan dengan model tertentu.
- Saat proses pembuatan Baja ringan ini, lingkungan di sekitarnya yang akan terkena dampak dan bisa terjadi sebuah pencemaran.
- Jika ingin mempunyai sebuah bangunan yang estetik dan indah maka kurang cocok bila menggunakan Baja ringan.
- Apabila terjadi salah perhitungan, maka bisa menyebabkan bangunan yang dibuat tidak aman lagi.
itulah pembahasan mengenai biaya bangun rumah dengan baja ringan, kami berkomitmen untuk menjadi mitra terbaik bagi Anda, termasuk menawarkan Anda harga terbaik dan paling masuk akal. Bapak/Ibu dapat mendiskusikan dengan tim kami sebelumnya.